MARKETDESK • POSITION INTELLIGENCE
Position Lifecycle Monitor (Symbol Wise)
Entry Market State vs Current Market State with aggregated position analysis
STALE / OFFLINE
Lifecycle Engine: ONLINE
Last Cycle
12-Oct-2026 10:02:38
48 symbols
12-Oct-2026 10:02:38
48 symbols
Total Symbols
7
Aligned
7
Weakening
0
Against
0
Neutral
0
Total P&L
₹ 75,628.50
Symbol LifecycleOne record per account + underlying symbol • auto refresh 30s
| Symbol | Entry Time | Entry State | Current State | Transition | Position Bias | Net Position | P&L | Peak P&L | DD % | WG Score | MTF 5/15/30 | Situation | Decision / Action | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGEIND | 08-Oct 07:07 | BEAR -20.1 | BEAR -34.3 | — | BEAR | 0 | 5,449.00 | 10,229.00 | 47% | NO_DATA NO_DATA NEUTRAL | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| JIOFIN | 05-Oct 08:32 | BEAR -60.9 | BEAR -54.4 | — | BEAR | 0 | 6,744.50 | 8,718.50 | 23% | BEAR BEAR BEAR | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| HDFCLIFE | 07-Oct 15:06 | NEUTRAL 23.9 | BULL 14.9 | — | BULL | 2,200 | 14,520.00 | 20,075.00 | 28% | BULL NO_DATA BULL | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| COCHINSHIP | 01-Oct 05:57 | BEAR -64.6 | BEAR -84.7 | — | BEAR | 0 | 18,800.00 | 31,020.00 | 39% | NO_DATA BEAR NO_DATA | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| BSE | 07-Oct 15:06 | NEUTRAL 32.8 | BULL 18.3 | — | BULL | 400 | 11,210.00 | 17,740.00 | 37% | NO_DATA NO_DATA NO_DATA | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| BHARTIARTL | 08-Oct 07:34 | BEAR -19.7 | BEAR -26.6 | — | BEAR | 0 | 10,568.75 | 14,915.00 | 29% | BEAR BEAR NO_DATA | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ | |
| BHARTIARTL | 08-Oct 07:34 | BEAR -19.7 | BEAR -26.6 | — | BEAR | 0 | 8,336.25 | 15,318.75 | 46% | BEAR BEAR NO_DATA | ALIGNED | SCALE 25% | ▥ |
PAGEIND — Symbol Lifecycle Details
ALIGNED SCALE 25%
Position Summary (PAGEIND)
Net Position0 (BEAR)
Total P&L₹ 5,449.00
Peak P&L₹ 10,229.00
Drawdown47%
First Entry08-Oct 07:07
Last Update12-Oct 10:02
Market State Timeline (Wall Gravity Score)6H1D
MTF Analysis (Current)
| Timeframe | State | Score | Direction |
|---|---|---|---|
| 5 Minute | NO_DATA | — | — |
| 15 Minute | NO_DATA | — | — |
| 30 Minute | NO_DATA | — | — |
Position Legs
| Instrument | Qty | Avg | LTP | P&L |
|---|---|---|---|---|
| No current leg snapshot available. | ||||
Symbol Transition History (PAGEIND)
| Time | Event | Previous | Current | WG | P&L | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oct 09:37 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,178.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 09:32 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,735.00 | HOLD |
| 12-Oct 08:10 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,331.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 07:38 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,901.00 | SCALE 50% |
| 12-Oct 07:23 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,974.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 07:13 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,730.00 | SCALE 50% |
| 12-Oct 04:44 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,458.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 04:39 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,529.00 | SCALE 50% |
| 12-Oct 04:29 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 7,120.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 04:14 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,935.00 | HOLD |
| 12-Oct 03:49 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 7,474.00 | SCALE 25% |
| 12-Oct 03:45 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,514.00 | HOLD |
| 09-Oct 09:53 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,029.00 | SCALE 50% |
| 09-Oct 09:18 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,704.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 09:13 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,055.00 | SCALE 50% |
| 09-Oct 09:03 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,647.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 07:57 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,411.00 | SCALE 50% |
| 09-Oct 07:51 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 5,411.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 07:41 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,171.00 | SCALE 50% |
| 09-Oct 07:11 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 7,193.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 06:45 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,234.00 | HOLD |
| 09-Oct 06:40 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 7,500.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 06:25 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,753.00 | HOLD |
| 09-Oct 06:20 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 7,948.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 06:00 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,519.00 | HOLD |
| 09-Oct 05:50 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,035.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 05:09 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,669.00 | HOLD |
| 09-Oct 04:53 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,035.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 04:48 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 8,511.00 | HOLD |
| 09-Oct 04:33 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 6,882.00 | SCALE 25% |
| 09-Oct 04:28 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 4,786.00 | SCALE 50% |
| 09-Oct 03:57 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -34.3 | 6,813.00 | SCALE 25% |
| 08-Oct 09:31 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -32.2 | 7,202.00 | HOLD |
| 08-Oct 09:26 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -31.0 | 6,304.00 | SCALE 25% |
| 08-Oct 08:40 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -26.6 | 4,053.00 | HOLD |
| 08-Oct 08:35 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -26.6 | 3,491.00 | SCALE 25% |
| 08-Oct 08:14 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -28.3 | 3,740.00 | HOLD |
| 08-Oct 08:09 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -24.7 | 2,040.00 | SCALE 25% |
| 08-Oct 07:46 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -24.4 | 1,763.00 | HOLD |
| 08-Oct 07:41 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -21.9 | 877.00 | SCALE 25% |
| 08-Oct 07:36 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -21.6 | 483.00 | SCALE 50% |
| 08-Oct 07:34 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -22.8 | 1,104.00 | HOLD |
| 08-Oct 07:29 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -23.3 | 446.00 | PROTECT |
| 08-Oct 07:27 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -23.7 | 446.00 | HOLD |
| 08-Oct 07:22 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -22.4 | 380.00 | PROTECT |
| 08-Oct 07:12 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -22.1 | -271.00 | REDUCE / EXIT |
| 08-Oct 07:09 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -22.0 | 1.00 | PROTECT |
| 08-Oct 07:08 | LIFECYCLE_CHANGE | BEAR | BEAR | -21.5 | 1.00 | HOLD |
| 08-Oct 07:07 | ENTRY | — | BEAR | -20.1 | 1.00 | CAUTION |
Rules & Interpretation (Symbol Wise)
| Situation | Description |
|---|---|
| ALIGNED | Entry/current market direction agrees with position bias. |
| WEAKENING | Market is neutral or MTF is no longer fully confirming. |
| AGAINST | Market state is opposite to the aggregated position bias. |
| NEUTRAL | No directional position bias. |
| HOLD | Maintain the symbol position while conditions remain aligned. |
| SCALE | Protect profits according to lifecycle drawdown thresholds. |
| REDUCE / EXIT | Market is against the position or critical protection is triggered. |
Key metrics: entry/current Wall Gravity state and score, transition, aggregated position bias, net quantity, P&L, peak P&L, drawdown and 5m/15m/30m MTF.
Read-only dashboard. Lifecycle decisions remain in the Python engine; this PHP page does not create or alter lifecycle records.